中潔牌XZL5072ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5072ZYS6 | 公告批次 | 374 |
外形尺寸(mm) | 6498,6558,6588,6788,6858×2060,2160×2680,2800 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1580,1430 |
整備質(zhì)量(kg) | 5650,5800 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5072ZYS6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 28/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
中潔牌XZL5072ZYS6型壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114 |
D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 113 |
專用功能說明 |
該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);隨底盤選裝左右兩側(cè)布局及選裝側(cè)部廂體結(jié)構(gòu).隨底盤選裝駕駛室.選裝多路閥護(hù)罩.選裝翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式.選裝無密封蓋及選裝后部工作裝置,選裝后部工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:翻桶裝置:6858/1040(1055)/2150(2135)/360;半密封斗裝置 6788/1040(1055)/2150(2135)/290;全密封斗裝置:6588/1040(1055)/2150(2135)/90;擺臂裝置:6558/1040(1055)/2150(2135)/60;無上料裝置:6498/1040(1055)/2150(2135)/0,側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:420(mm); 選ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.采用3308(mm)軸距底盤.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/16.2,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF11/16.3,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,M9T-600/16.2,Q23-136E60/15.7,Q25-152E60/16.05.各發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.Q28-130E60:93,D20TCIF11:88,M9T-600:100,Q23-136E60:97,Q25-152E60:109.該車可選裝ETC車載裝置.后部選裝照明燈,只能在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用. |