中潔牌XZL5181ZYS6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓縮式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | XZL5181ZYS6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 9200,8950,8850,9000,8750,8650×2500×3200 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7305,7370 |
整備質(zhì)量(kg) | 10500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5181ZYS6型壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
軸 距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
接近離去角 | 17/20,17/22 | 前懸后懸 | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850 |
中潔牌XZL5181ZYS6型壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
CA4DK1-22E62 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA4DK2-24E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5170 | 179 |
CA4DK2-22E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5170 | 165 |
CA6DH1-26E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194 |
CA6DH1-24E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
CA6DH1-22E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
CA6DH1-26E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)型主要用于各類(lèi)垃圾清理及運(yùn)輸,主要裝置為壓縮廂體及填充器.選裝后部垃圾蓋及后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu), 選裝后部垃圾蓋及后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)時(shí)引起整備質(zhì)量參數(shù)的變化在3%范圍內(nèi).后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)為無(wú)翻轉(zhuǎn)式,軸距/后伸/外形長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4500(mm)/1250(mm)/8650(mm),4700(mm)/1250(mm)/8850(mm).后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)為擺臂式,軸距/后伸/外形長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4500(mm)/1350(mm)/8750(mm),4700(mm)/1350(mm)/8950(mm).后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)為掛筒式及帶斗式,軸距/后伸/外形長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4500(mm)/1600(mm)/9000(mm),4700(mm)/1600(mm)/9200(mm).側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.因后部結(jié)構(gòu)需要無(wú)法安裝,后防護(hù)專(zhuān)用裝置代替,只測(cè)離地高為400(mm).選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板.裝有具有衛(wèi)星定位的行車(chē)記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL.采用CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:25.6,25.6. 僅采用4500(mm),4700(mm)軸距底盤(pán). |