中潔牌XZL5125ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5125ZYS6 | 公告批次 | 367 |
外形尺寸(mm) | 7160,7210,7280,7330,7340,7347,7390,7467,7480,7527,7530,7540,7590,7667,7727×2300,2380×2800,2950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 4700,4765,4400,4465,4100,4165 |
整備質量(kg) | 7100,7400,7700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5125ZYS6型壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320,1230/2110 |
中潔牌XZL5125ZYS6型壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118 |
CA4DB2-17E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 125 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114 |
專用功能說明 |
該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;選裝圓弧形箱體、選裝無上料裝置、選裝翻桶裝置、選裝密封蓋裝置、選裝翻斗裝置、選裝全密封斗裝置、選裝擺臂裝置;選裝不同后部工作裝置時:外形長(mm)/后伸(mm)/軸距(mm)/前懸(mm):選裝無上料裝置時:7160/0/3800/1130,7210/0/3800/1180;7347/0/3800/1317;選裝擺臂裝置時:7280/120/3800/1130,7330/120/3800/1180;7467/120/3800/1317;選裝全密封斗裝置時:7340/180/3800/1130,7390/180/3800/1180;7527/180/3800/1317;選裝翻斗裝置時:7480/320/3800/1130,7530/320/3800/1180;7667/320/3800/1317;選裝翻桶裝置、密封蓋裝置時:7540/380/3800/1130,7590/380/3800/1180; 7727/380/3800/1317.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:480(mm).采用3800(mm)軸距.隨底盤選擇油箱、濾清器、尿素箱、蓄電池、儲氣罐、排氣系統安裝位置.安裝直接供電的ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D25TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/21.0.Q28-156E60/20.9. |