中潔牌XZL5070ZYS6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓縮式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | XZL5070ZYS6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 6850,6600,6550,6370×2060×2600,2780 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1530,1230 |
整備質(zhì)量(kg) | 5700,6000 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5070ZYS6型壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 28/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
中潔牌XZL5070ZYS6型壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114 |
D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 113 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)型主要用于各類(lèi)垃圾清理及運(yùn)輸,主要裝置為壓縮廂體及填充器.該車(chē)可選裝方形或弧形車(chē)廂;選裝后密封蓋裝置;選裝爬梯;選裝后部工作裝置.選裝翻桶裝置及半密封斗裝置時(shí),后伸量為480(mm),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)為6850(mm).選裝翻桶裝置及全密封斗裝置時(shí),后伸量為230(mm),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)為6600(mm).擺臂裝置時(shí),后伸量為180(mm),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)為6550(mm).選裝無(wú)上料裝置時(shí),后伸量為0(mm),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)為6370(mm).側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.因后部結(jié)構(gòu)需要后防護(hù)專(zhuān)用裝置代替,離地高為400(mm).選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.僅采用3308(mm)軸距底盤(pán).發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3. |