中潔牌XZL5180ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5180ZYS6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 7850,8400,8600,7950,8500,8700,8200,8750,8950,8250,8800,9000×2550×3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7805,7305,6805 |
整備質(zhì)量(kg) | 10000,10500,11000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5180ZYS6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1904 |
軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17,16/11,16/13 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
中潔牌XZL5180ZYS6型壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
專用功能說(shuō)明 |
該車型主要用于各類垃圾清理及運(yùn)輸,主要裝置為壓縮廂體及填充器.選裝廂體結(jié)構(gòu),選裝全密封蓋,選裝填充器側(cè)部及后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu). 選裝廂體結(jié)構(gòu)及選裝全密封蓋及選裝填充器側(cè)部及后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)時(shí)引起整備質(zhì)量參數(shù)的變化在3%范圍內(nèi).后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)為無(wú)翻轉(zhuǎn)式,軸距/后伸/外形長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3950(mm)/1390(mm)/7850(mm),4500(mm)/1390(mm)/8400(mm),4700(mm)/1390(mm)/8600(mm).后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)為擺臂式,軸距/后伸/外形長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3950(mm)/1490(mm)/7950(mm),4500(mm)/1490(mm)/8500(mm),4700(mm)/1490(mm)/8700(mm).后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)為掛筒式,軸距/后伸/外形長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3950(mm)/1740(mm)/8200(mm),4500(mm)/1740(mm)/8750(mm),4700(mm)/1740(mm)/8950(mm).后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)為帶斗式,軸距/后伸/外形長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3950(mm)/1790(mm)/8250(mm),4500(mm)/1790(mm)/8800(mm),4700(mm)/1790(mm)/9000(mm).側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.因后部結(jié)構(gòu)需要無(wú)法安裝,后防護(hù)專用裝置代替,離地高為450(mm).裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家 :J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)軸距底盤.發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68對(duì)應(yīng)的油耗值為:26.3,26.8,26.6,26.6,26.4( L/100km).隨底盤選裝左右布局. |