中潔牌XZL5111ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5111ZXX6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5960,6310×2320×2520,2620,2720 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11200 | 額定質(zhì)量(kg) | 6010,6075,5515,5580 |
整備質(zhì)量(kg) | 4995,5490 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
**時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準 | 國六 |
中潔牌XZL5111ZXX6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1110HDF44F | 底盤品牌 | 大運牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617,1630,1665 |
軸 距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700 | 后輪距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
接近離去角 | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,19/17,19/12 | 前懸后懸 | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270,1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220,1280/2270,1280/2170,1180/1470,1215/1435,1180/1220,1215/1185,1250/1870,1205/1335,1205/1385,1205/1335,1170/1190,1200/1950 |
中潔牌XZL5111ZXX6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4296 | 151 |
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 118 |
D36TCIF4 | 成都云內(nèi)動力有限公司 | 3610 | 105 |
D36TCIF1 | 成都云內(nèi)動力有限公司 | 3610 | 130 |
D36TCIF2 | 成都云內(nèi)動力有限公司 | 3610 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
專用功能說明 |
ABS型號:ABS-E4S/4M,VIEABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機凈功率值:D30TCIF1/120,D30TCIF2/115,D40TCIF1/130,D40TCIF2/120,D45TCIF1/157,D47TCIF1/164;選裝描述:選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D30TCIF1,D30TCIF2,D40TCIF1,D40TCIF2,D45TCIF1,D47TCIF1對應(yīng)的油耗值為21.3;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護離地高度:480(mm);自卸方式為勾臂式;專用功能及裝置:自卸方式為勾臂式;專用功能及裝置:主要用于垃圾箱的轉(zhuǎn)運及運輸,專用裝置為勾臂總成;; |