中潔牌XZL5258ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5258ZXX6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 8500,8900×2500,2550×3200,3250 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 13610,13545,13290,13225 |
整備質量(kg) | 11260,11580 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5258ZXX6型車廂可卸式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 29/21 | 前懸后懸 | 1475/3050,1515/3010,1475/1405,1515/1365,1475/2445,1515/2405,1475/1765,1515/1725,1540/2985,1540/1340,1540/2380,1540/1700 |
中潔牌XZL5258ZXX6型車廂可卸式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243 |
專用功能說明 |
專用裝置:拉臂勾,該車型主要用于垃圾運輸;側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護離地高度:500(mm);軸距(mm)/外形長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)分別對應為:4350+1350/8500/1515/1285,4750+1350/8900/1515/1285,4350+1350/8500/1475/1325,4750+1350/8900/1475/1325.僅用軸距(mm):4350+1350,4750+1350;發動機YCS06245-60對應的油耗申報值為30.3L/100km;發動機B6.2NS6B230對應的油耗申報值為29.9L/100km;發動機B6.2NS6B260對應的油耗申報值為30.1L/100km;發動機YCS06270-60對應的油耗申報值為31.1L/100km;發動機WP7.300E61對應的油耗申報值為30.7L/100km;發動機DDi75E300-60對應的油耗申報值為30.6L/100km;發動機WP8.320E61對應的油耗申報值為30.3L/100km;發動機YCK05230-60對應的油耗申報值為30.5L/100km;發動機WP6H245E61對應的油耗申報值為30.4L/100km.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室.選裝側部結構. |