中潔牌XZL5070ZZZ6型自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5070ZZZ6 | 公告批次 | 342 |
外形尺寸(mm) | 5650×2150×2650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2880,3080 |
整備質(zhì)量(kg) | 4350,4150 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5070ZZZ6型自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 28/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
中潔牌XZL5070ZZZ6型自裝卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114 |
D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 103 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113 |
專用功能說明 |
該車型主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾筒收集與垃圾運輸,主要裝置為箱體及提升機構(gòu).側(cè)防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450(mm).隨底盤選裝駕駛室.選裝側(cè)部箱體結(jié)構(gòu)及正后結(jié)構(gòu)及側(cè)后部鎖緊結(jié)構(gòu).ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅采用3308(mm)軸距底盤.發(fā)動機/油耗申報值對應關系為:D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,Q28-130E60均為16.2. |