中潔牌XZL5316ZWX6型污泥自卸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 污泥自卸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | XZL5316ZWX6 | 公告批次 | 371 |
外形尺寸(mm) | 9390×2550×3150,3250 (mm) | 箱體內(nèi)空(mm) | 6800*2200*1500 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 18090,18025,17690,17625,17290,17225,16890,16825 |
整備質(zhì)量(kg) | 12780,13180,13580,13980 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5316ZWX6型污泥自卸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFD1316GL6DJ6 | 底盤(pán)品牌 | 華神牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1910/1910,2020/2020,2040/2040,2060/2060 |
軸 距(mm) | 1850+2850+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 18/34 | 前懸后懸 | 1410/1200,1390/1200 |
中潔牌XZL5316ZWX6型污泥自卸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
主要用于運(yùn)輸污泥,專(zhuān)用裝置為廂體及推板;側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm).裝有直接供電的ETC.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)YCK08350-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為35.5L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)YCK08300-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為35.5L/100km.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司.選裝側(cè)部廂體結(jié)構(gòu),正后結(jié)構(gòu),廂體頂部環(huán)保蓋結(jié)構(gòu).僅采用1850+2850+1350(mm)軸距底盤(pán). |
東風(fēng)華神前四后八平推污泥自卸車(chē)視頻展示